Part 1
NO | BAHASA | NIHON | ROMANJI |
1. | Cuaca | 天気 | Tenki |
2. | Prakiraan cuaca | 天気予報 | Tenki yohou |
3. | Cuaca cerah | 晴れ | Hare |
4. | Cuaca baik | 快晴 | Kaisei |
5. | Matahari | 太陽 | Taiyou |
6. | Cuaca berawan | 曇り | Kumori |
7. | Awan | 雲 | Kumo |
8. | Salju | 雪 | Yuki |
9. | Salju berat | 大雪 | Ooyuki |
10. | Hujan es | 雹 | Hyou |
11. | Hujan es / Salju dengan Hujan | 霙 | Mizore |
12. | Guruh | 雷 | Kaminari |
Part 2
1. | Hujan | 雨 | Ame |
2. | Hujan berkabut / gerimis ringan | 霧雨 | Kiri same |
3. | Gerimis | 小雨 | Kosame |
4. | Hujan deras | 大雨/豪雨 | Ooame/ gouu |
5. | Hujan badai | 暴風雨 | Boufuuu |
6. | Hujan badai | 雷雨 | Raiu |
7. | Hujan dan atahari terang | 天気雨 | Tenki ame |
8. | Hujan musim semi | 春雨 | Shunu / haru same |
9. | Hujan asam | 酸性雨 | Sanseiu |
10. | Hujan regional | 局地的な雨 | Kyoku chi teki na ame |
11. | Musim hujan | 雨季 | Uki |
Part 3
1. | Musim kemarau | 乾季 | Kanki |
2. | Kabut | 霧 | Kiri |
3. | Kabut tebal | 濃霧 | Noumu |
4. | Hembusan angin | 風 | Kaze |
5. | Angin kencang | 強風 | Kyoufuu |
6. | Angin ribut | 暴風 | Boufuu |
7. | Topan | 台風 | Taifuu |
8. | Angin laut | 海風 | Umikaze / kaifuu |
9. | Angin darat | 陸風 | Rikufuu |
10. | Angin muson | 季節風 | Kisetsu fuu |
11. | Angin puyuh / pusaran | 旋風 | Senpuu / tsumuji kaze |
12. | Kekeringan | 乾燥 | Kansou |
Part 4
1. | Kelembaban | 湿気 | Shikke |
2. | Tingkat kelembaban | 湿度 | Shitsu do |
3. | Suhu | 気温 | Kion |
4. | Suhu minimum | 最低気温 | Saitei kion |
5. | Suhu maksimum | 最高気温 | Saikou kion |
6. | Tekanan atmosfir | 気圧 | Kiatsu |
7. | Tekanan atmosfer rendah | 低気圧 | Tei kiatsu |
8. | Tekanan atmosfer tinggi | 高気圧 | Kou kiatsu |
9. | Banjir | 洪水 | Kouzui |
10. | Musim | 季節 | Kisetsu |
11. | Empat musim | 四季 | Shiki |
Part 5
1. | Musim semi | 春 | Haru |
2. | Musim panas | 夏 | Natsu |
3. | Musim gugur | 秋 | Aki |
4. | Musim dingin | 冬 | Fuyu |
5. | Hari tropis | 真夏日 | Ma natsu bi |
6. | Hari es | 真冬日 | Ma fuyu bi |
7. | Pelangi | 虹 | Niji |