Part 1
| NO | BAHASA | ENGLISH | DEUTSCH |
| 1 | Alpukat | Avocado | die Avocado |
| 2 | Anggur | grape | die Traube |
| 3 | Apel | Apple | der Apfel |
| 4 | Aprikot | Apricot | die Aprikose |
| 5 | Blackberry | Blackberry | die Brombeere |
| 6 | Blueberry | Blueberries | die Heidelbeere |
| 7 | Buah berry | berries | die Beere |
| 8 | Buah delima | Pomegranate | der Granatapfel |
| 9 | Buah naga | Dragon fruit | die Drachenfrucht |
| 10 | Buah tin | Figs | die Feige |
| 11 | Cherry | Cherry | die Kirsche |
| 12 | Ciplukan | Ciplukan | die Physalis |
| 13 | Cranberi | Cranberry | die Cranberry |
Part 2
| NO | BAHASA | ENGLISH | DEUTSCH |
| 14 | Durian | Durian | die Durian |
| 15 | Frambos | Raspberry | die Himbeere |
| 16 | Gooseberry | Gooseberries | die Stachelbeere |
| 17 | Jambu air | Water apple | der Rosenapfel |
| 18 | Jambu biji | Guava | die Guave |
| 19 | Jeruk | Orange | das Orange |
| 20 | Jeruk bali | Pomelo | die Pomelo |
| 21 | Jeruk keprok | Tangerine | die Grapefruit |
| 22 | Jeruk mandarin | Mandarin orange | die Mandarine |
| 23 | Jeruk nipis | Lime | die Limette |
| 24 | Kesemek | persimmon | das Kaki |
| 25 | Kiwi | Kiwi | die Kiwi |
| 26 | Kurma | Dates | die Dattel |
| 27 | Kwinsi | Kwinsi | die Quitte |
Part 3
| NO | BAHASA | ENGLISH | DEUTSCH |
| 28 | Leci | Lychee | die Litschi |
| 29 | Lemon | Lemon | die Zitrone |
| 30 | Plum | Plums | die Pflaume |
| 31 | Salak | salak | Die Schlangenfrucht |
| 32 | Sangitan | Elderberry | die Holunderbeere |
| 33 | Semangka | Watermelon | die Wassermelon |
| 34 | Strawberry | Strawberry | die Erdbeere |
| 35 | Wortel | Carrot | die Karotte |
| 36 | Yohanes berry | John berry | die Johanisbeere |
| 37 | Zaitun | Olive | die Olive |




