Part 1
| NO | BAHASA | NIHON | ROMANJI |
| 1. | Alpukat | アボカド | Abokado |
| 2. | Anggur | 葡萄 | Budou |
| 3. | Anggur kering | 干し葡萄 | Hoshi budou |
| 4. | Apel | 林檎 | Ringo |
| 5. | Aprikot | 杏 | Anzu |
| 6. | Ara | 無花果 | Ichijiku |
| 7. | Blackberry | ブラックベリー | Burakku beri- |
| 8. | Blewah | マスクメロン | Musukmeron |
| 9. | Blueberry | ブルーベリー | Buru- beri- |
| 10. | Buah | 果物 | Kuda mono |
| 11. | Buah-buahan | フルーツ | Furu-tsu |
| 12. | Ceri | さくらんぼ | Sakuranbo |
| 13. | Delima | 石榴 | Zakuro |
Part 2
1. | Durian | ドリアン | Dorian |
2. | Frambos | 木苺 | Kiichigo |
3. | Jambu biji | グアバ | Guaba |
4. | Jeruk | オレンジ | Orenji |
5. | Jeruk bali | グレープフルーツ | Gure-pu furu-tsu |
6. | Jeruk jepang | みかん | |
7. | Jeruk keprok | 蜜柑 | Mikan |
8. | Jeruk nipis | ライム | Raimu |
9. | Jeruk nipis manis | 甘いライム | Amairaimu |
10. | Kastanye | 栗 | Kuri |
11. | Kelapa | ココナッツ | Kokonattsu |
12. | Kesemak | 柿 | Kaki |
13. | Kiwi | キウイ | Kiui |
14. | Kurma | デートフルーツ | Dētofurūtsu |
Part 3
|
1. |
Lemon |
檸檬 |
Remon |
|
2. |
Mangga |
マンゴー |
Mango- |
|
3. |
Melon |
メロン |
Meron |
|
4. |
Nanas |
パイナップル |
Painappuru |
|
5. |
Nangka |
ジャックフルーツ |
Jakku furu-tsu |
|
6. |
Oranye |
オレンジ |
|
|
7. |
Pepaya |
パパイヤ |
Papaiya |
|
8. |
Persik |
桃 |
Momo |
|
9. |
Pir |
梨 |
Nashi |
|
10. |
Pisang |
バナナ |
|
|
11. |
Plum jawa |
ジャワプラム |
Jawapuramu |
|
12. |
Prem |
梅 |
Ume |
|
13. |
Semangka |
西瓜 |
Suika |
|
14. |
Stroberi |
苺 |
Ichigo |
Part 4
1. | Stroberi | いちご | |
2. | Yuzu | 柚 / 柚子 | Yuzu |




