Part 1
| NO | BAHASA | ENGLISH | DEUTSCH |
| 1 | Amerika serikat | United States | die USA |
| 2 | Argentina | Argentina | das Argentinien |
| 3 | Australia | Australia | das Australien |
| 4 | Belgium | Belgium | das Belgien |
| 5 | Brazil | Brazil | das Brasilien |
| 6 | Chili | Chile | das Chile |
| 7 | Cina | China | das China |
| 8 | Filipina | Philippines | die Philippinen |
| 9 | India | India | das Indien |
| 10 | Indonesia | Indonesia | Das Indonesien |
| 11 | Inggris | England | Das England |
| 12 | Inggris raya | Great Britain | Das Großbritannien |
| 13 | Irak | Iraq | der Irak |
Part 2
14 | Iran | Iran | der Iran |
15 | Irlandia | Ireland | das Irland |
16 | Israel | Israel | das Israel |
17 | Italia | Italy | das Italien |
18 | Jepang | Japan | das Japan |
19 | Jerman | Germany | das Deutschland |
20 | Kanada | Canada | das Kanada |
21 | Korea | Korean | das Koreanisch |
22 | Kroasia | Croatia | das Kroatien |
23 | Libanon | Lebanon | der Libanon |
24 | Meksiko | Mexico | das Mexiko |
25 | Negara | the country | das Land |
25 | Panama | Panama | das Panama |
27 | Perancis | France | das Frankreich |
Part 3
28 | Portuga l | Portugal | das Portugal |
29 | Rusia | Russia | das Russland |
30 | Spanyol | Spain | das Spanien |
31 | Swiss | Switzerland | die Schweiz |
32 | Taiwan | Taiwan | das Taiwan |
33 | Vietnam | Vietnam | derVietnam |
34 | Yunani | Greece | das Griechenland |




