Part 1
NO | BAHASA | NIHON | ROMANJI |
1. | Bebas gula | 糖質ゼロ/無糖 | Toushitsu-zero/muto |
2. | Bebas kalori | カロリーゼロ | Karorii-zero |
3. | Bebas lemak | 脂質ゼロ | Shishitsu-zero |
4. | Energi | エネルギー | Enerugi- |
5. | Gemuk | 脂質 | Shishitsu |
6. | Gula | 糖質 | Toushitsu |
7. | Jumlah natrium klorida | 食塩相当量 | Shokuen soto ryo |
8. | Kalsium | カルシウム | Karushium |
9. | Karbohidrat | 炭水化物 | Tansuikabutsu |
10. | Nutrisi | 栄養 | Eiyou |
Part 2
1. | Protein | たんぱく質 | Tanpakushitsu |
2. | Protein tinggi | 高たんぱく質 | Koutanpakushitsu |
3. | Rasa / bau buatan | 香料 | Kouryou |
4. | Rendah garam | 塩分オフ | Enbun-ofu |
5. | Rendah gula | 糖質オフ/低糖質 | Toshitsu-ofu/teitoshitsu |
6. | Rendah kalori | 低カロリー | Teikarori- |
7. | Rendah lemak | 低脂肪 | Teishibou |
8. | Serat | 食物繊維 | Shokubutsuseni |
9. | Sodium | 食塩 | Shokuen |
10. | Tanpa gula | 無糖 | Mutou |