Part 1
NO | BAHASA | NIHON | ROMANJI |
1. | Aerobik | エアロビクス | Earobikusu |
2. | Aikido | 合気道 | Aikidou |
3. | Baseball | 野球 | Yakyuu |
4. | Bersepeda | サイクリング | Saikuringu |
5. | Bola basket | バスケットボール | Basuketto bo-ru |
6. | Bola jaring | ネットボール | Nettobo-ru |
7. | Bola voli | バレーボール | Bare- bo-ru |
8. | Bowling | ボーリング | Bo-ringu |
9. | Bulu tangkis | バドミントン | Badominton |
10. | Cricket | クリケット | Kuriketto |
11. | Gambar / ikat | 引き分け | Hikiwake |
12. | Golf | ゴルフ | Gorufu |
Part 2
1. | Gulat | レスリング | Resuringu |
2. | Gulat sumo | 相撲 | Sumou |
3. | Hoki | ホッケー | Hokke- |
4. | Hoki es | アイスホッケー | Aisu hokke- |
5. | Joging | ジョギング | Jogingu |
6. | Judo | 柔道 | Juudou |
7. | Karate | 空手 | Karate |
8. | Kendo | 剣道 | Kendou |
9. | Lari | ランニング | Ranningu |
10. | Latihan / olahraga | 運動 | Undou |
11. | Maraton | マラソン | Marason |
12. | Menang | 勝ち | Kachi |
Part 3
1. | Mendaki gunung | 登山 | Tozan |
2. | Menembak | 射撃 | Shageki |
3. | Menunggang kuda | 乗馬 | Jouba |
4. | Menyelam | ダイビング | Daibingu |
5. | Olahraga | スポーツ | Supo-tsu |
6. | Panahan | アーチェリー | A-cheri- |
7. | Panahan Jepang | 弓道 | Kyuudou |
8. | Pemain | 選手 | Senshu |
9. | Perempat final | 準準決勝 | Junjun kesshou |
10. | Permainan | ゲーム | Ge-mu |
11. | Ping-pong | ピンポン | Pinpon |
12. | Ragbi | ラグビー | Ragubi- |
13. | Renang | 水泳 | Suiei |
Part 4
1. | Selancar | サーフィン | Sa-fin |
2. | Semi final | 準決勝 | Jun kesshou |
3. | Senam | 体操 | Taisou |
4. | Sepak bola | サッカー | Sakka- |
5. | Sepak bola | フットボール | Futto bo-ru |
6. | Sepak bola amerika | アメフト | Amefuto |
7. | Shogi / catur jepang | 将棋 | Shougi |
8. | Skating | スケート | Suke-to |
9. | Ski | スキー | Suki- |
10. | Ski air | 水上スキー | Suijousuki- |
11. | Sofbol | ソフトボール | Sofutobo-ru |
12. | Tarian | ダンシング | Danshingu |
Part 5
1. | Tenis | テニス | Tenisu |
2. | Tenis meja | 卓球 | Takkyuu |
3. | Terakhir | 決勝戦 | Kesshou sen |
4. | Tim | チーム | Chi-mu |
5. | Tinju | ボクシング | Bokushingu |
6. | Turnamen | トーナメント | To-namento |