Part 1
| NO | INDONESIA | KOREA | PELAFALAN |
| 1 | Alat berat | 중 장 비 | Jungjangbi |
| 2 | Bahan | 재 료 | Jaeryo |
| 3 | Bahan pokok | 원 재 료 | Wonjaeryo |
| 4 | Baju pengaman | 안 전복 | Anjeonbok |
| 5 | Barang NG (produk gagal) | 불 량 품 | Bullying phum |
| 6 | Benang | 실 | Sil |
| 7 | Besi | 철 | Cheol |
| 8 | Dongkrak | 자 키 | Jakhi |
| 9 | Dynamo | 다 이 너 모 | Daineomo |
| 10 | Ember | 바 케 스 | Bakheseu |
| 11 | Forklift | 지 제 차 | Jijecha |
| 12 | Generator | 발 전 기 | Baljeonggi |
| 13 | Gergaji besi | 쇠 톱 | Swoi thop |
Part 2
| NO | INDONESIA | KOREA | PELAFALAN |
| 14 | Gerobak | 리 어 카 | Rieokha |
| 15 | Jarum | 바 늘 | Baneul |
| 16 | Kabel | 전 선 | Jeonseon |
| 17 | Kacamata Pengaman | 보 안 경 | Boanggyeng |
| 18 | Kalkulator | 계 기 반 | Gyegiban |
| 19 | Kapak | 도 끼 | Goki |
| 20 | Kardus | 박 스 | Bakseu |
| 21 | Kawat | 철 사 | Cheolsa |
| 22 | Kawat listrik | 잔 기 줄 | Janggijul |
| 23 | Kertas | 종 이 | Jongi |
| 24 | Keset | 깔 개 | Kalgae |
| 25 | Kipas angin | 선 풍 기 | Seonphung gi |
| 26 | Kuas | 붓 | But |
| 27 | Kunci | 열 쇠 | Yolswoi |
| 28 | Kunci inggris | 몽 키 스 페 너 | Mongkhiseupheneo |
Part 3
| NO | INDONESIA | KOREA | PELAFALAN |
| 29 | Las listrik | 전 기 용 접 | Cheonggiyongjeop |
| 30 | Linggis | 지 레 | Jire |
| 31 | Masker | 마 스 크 | Maseukheu |
| 32 | Mesin | 기 계 | Gigye |
| 33 | Mesin bubut | 선 반 기 계 | Seonbanggi gye |
| 34 | Mesin Cetak | 인 쇄 기 | Inswaegi |
| 35 | Mesin Derek | 기 중기 | Gijunggi |
| 36 | Mesin giling | 분 쇄 기 | Bunswaegi |
| 37 | Mesin jahit | 재 봉 틀 | Jaebongtheul |
| 38 | Mesin las | 용접 기 | Yongjeonggi |
| 39 | Mesin manual | 수 동 기 계 | Sudonggi gye |
| 40 | Mesin otomatis | 자 동 기 계 | Jadonggigye |
| 41 | Mesin potong | 잘 산 기 | Jalsanggi |
| 42 | Meteran | 출 차 | Chulcha |
Part 4
| NO | INDONESIA | KOREA | PELAFALAN |
| 43 | Minyak | 기 름 | Gireum |
| 44 | Mur | 노 트 | Notheu |
| 45 | Obeng | 드 라 이 버 | Deuraibeo |
| 46 | Paku | 못 | Mot |
| 47 | Panel | 가 위 | Gawi |
| 48 | Pegas | 스 프 링 | Seupheu ring |
| 49 | Peralatan | 도 구 | Dogu |
| 50 | Pipa | 파 이 프 | Phaipheu |
| 51 | Plastic | 비 닐 | Binil |
| 52 | Plat besi | 철 판 | Cheolphan |
| 53 | Produk barang | 제 품 | Jephum |
| 54 | Sapu | 빗 가 루 | Bit garu |
| 55 | Sarung tangan | 장 갑 | Janggap |
| 56 | Sekrup | 나 사 | Nasa |
Part 5
| NO | INDONESIA | KOREA | PELAFALAN |
| 57 | Sepatu pengaman | 안 전화 | Anjeonhwa |
| 58 | Stop kontak | 콘 셋 | Khonset |
| 59 | Tang | 뻰 지 | Penji |
| 60 | Tempat sampah | 쓰 레 기 통 | Seuregithong |
| 61 | Temperature | 온 도 | Ondo |
| 62 | Topi pengaman | 안 전 모 | Anjeonmo |




